ハリーポッターアプリゲーム「ホグワーツの謎(ホグミス)」の魔法生物のレベル上げに必要な信頼ゲージ数と褒美内容を生物ごとにまとめました。
魔法生物のレベル上げで「餌の数はどのくらい必要かな?」と知りたい方もどうぞご参考下さい!
目次
【ハリーポッターアプリ】魔法生物のレベル上げについて
ハリーポッターアプリゲーム「ホグワーツの謎(ホグミス)」で魔法生物と仲良くなるためには、
魔法生物の信頼レベルを上げなければいけません。
信頼レベルをあげるには、
・餌をあげる
・絆
この2つの方法で高めていきます。
魔法生物の信頼レベルが一段階上がると褒美が発生します。
また、魔法生物の信頼レベルが上がるにつれて、
主人公の「魔法動物学者」レベルも上がっていきます。
「魔法動物学者」レベルが一段階上がると、
新しい魔法生物が解除されます。
↓解除される魔法生物一覧(名前や特徴など)はコチラ↓
【ハリーポッターアプリ】魔法生物一覧と魔法動物学者レベルについて【ホグミス】
【ハリーポッターアプリ】魔法生物のレベル上げに必要な信頼ゲージ数と褒美一覧
ここでは、魔法生物のレベル上げに必要なゲージ数と褒美内容を、生息するエリアに分けてご紹介します。
「草原」にいる魔法生物のレベル上げと褒美
魔法生物保護地の「草原エリア」に生息する魔法生物の信頼ゲージ数と褒美をまとめました。
ピクシー妖精のレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
悪ふざけ度Ⅰ | 102 | ー |
悪ふざけ度Ⅱ | 128 | 5ジェム 150コイン 6エネルギー |
いたずら好きⅠ | 178 | 茶本8 150コイン 6エネルギー |
いたずら好きⅡ | 230 | 茶本8 150コイン 6エネルギー |
いたずら好きⅢ | 280 | 赤本12 3ジェム 6エネルギー |
はしゃぎ度Ⅰ | 332 | 赤本12 150コイン 6エネルギー |
はしゃぎ度Ⅱ | 382 | 青本2 150コイン 6エネルギー |
はしゃぎ度Ⅲ | 調査中 | 2ジェム 150コイン 6エネルギー |
はしゃぎ度Ⅳ | 調査中 | 調査中 |
はしゃぎ度Ⅴ | 最大レベル | 調査中 |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
二フラーのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
不信感Ⅰ | 12 | ー |
無関心Ⅰ | 14 | 茶ノート1 50コイン 1エネルギー |
無関心Ⅱ | 14 | 50コイン 1エネルギー |
無関心Ⅲ | 14 | 50コイン 1エネルギー |
無関心Ⅳ | 14 | 1ジェム 50コイン 1エネルギー |
なつき度Ⅰ | 14 | 50コイン 1エネルギー |
なつき度Ⅱ | 14 | 1ジェム 50コイン |
なつき度Ⅲ | 34 | 50コイン 1エネルギー |
なつき度Ⅳ | 81 | 50コイン 1エネルギー |
なつき度Ⅴ | 最大レベル | 赤いノート1 50コイン |
最大レベルまでに必要な餌の数は、約「餌3個×17」です。
※「絆」のゲージ数は含めていないので、実際の餌の数はもっと少ないかと思います。
ポーロックのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
不信感Ⅰ | 16 | ー |
不信感Ⅱ | 20 | 50コイン 1エネルギー |
信頼度Ⅰ | 28 | 50コイン 1エネルギー |
信頼度Ⅱ | 36 | 赤いノート2 50コイン |
信頼度Ⅲ | 44 | 赤いノート2 50コイン |
献身的Ⅰ | 51 | 1ジェム 50コイン 1エネルギー |
献身的Ⅱ | 60 | 50コイン 1エネルギー |
献身的Ⅲ | 67 | 50コイン 1エネルギー |
献身的Ⅳ | 75 | 50コイン 1エネルギー |
献身的Ⅴ | 最大レベル | 赤いノート1 50コイン |
最大レベルまでに必要な餌の数は、約「餌3個×33」+「餌1個×1」です。
※「絆」のゲージ数は含めていないので、実際の餌の数はもっと少ないかと思います。
「餌をあげる」の待ち時間→4時間
ナールのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
凶暴Ⅰ | ー | |
凶暴Ⅱ | 135 | 6エネルギー 5ジェム 赤ノート3 |
警戒度Ⅰ | 189 | 6エネルギー 茶ノート1 青ノート1 |
警戒度Ⅱ | 243 | 6エネルギー 150コイン 赤ノート3 |
警戒度Ⅲ | 297 | 6エネルギー 茶ノート1 青ノート1 |
友好的Ⅰ | 351 | 6エネルギー 5ジェム 赤ノート3 |
友好的Ⅱ | 405 | 6エネルギー 茶ノート1 黄ノート1 |
友好的Ⅲ | 459 | 6エネルギー 150コイン 赤ノート3 |
友好的Ⅳ | 513 | 茶ノート1 150コイン 6エネルギー |
友好的Ⅴ | 最大レベル | 6エネルギー 5ジェム 黄ノート1 |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
アブラクサンのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
野蛮度Ⅰ | 102 | ー |
野蛮度Ⅱ | 128 | 150コイン 6エネルギー 5ジェム |
しつけ度Ⅰ | 178 | 150コイン 6エネルギー 赤いノート6 |
しつけ度Ⅱ | 230 | 6エネルギー 150コイン |
しつけ度Ⅲ | 280 | 5ジェム 150コイン 6エネルギー |
信頼度Ⅰ | 332 | 150コイン 6エネルギー |
信頼度Ⅱ | 382 | 150コイン 6エネルギー |
信頼度Ⅲ | 434 | 150コイン 6エネルギー 茶色ノート1 |
信頼度Ⅳ | 484 | 150コイン 6エネルギー 5ジェム |
信頼度Ⅴ | 最大レベル | 150コイン 6エネルギー 赤ノート6 |
最大レベルまでに必要な餌の数は、約「餌3個×85」です。
※「絆」のゲージ数は含めていないので、実際の餌の数はもっと少ないかと思います。
「餌をあげる」の待ち時間→6時間
ディリコールのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
不安感Ⅰ | 78 | ー |
不安感Ⅱ | 96 | 150コイン 6エネルギー 3ジェム |
慎重度Ⅰ | 136 | 150コイン 6エネルギー 茶色ノート3 |
慎重度Ⅱ | 173 | 150コイン 6エネルギー 茶色ノート3 |
慎重度Ⅲ | 213 | 4ジェム 6エネルギー 赤ノート4 |
信頼度Ⅰ | 251 | 150コイン 6エネルギー 赤ノート4 |
信頼度Ⅱ | 290 | 150コイン 6エネルギー 青ノート1 |
信頼度Ⅲ | 328 | 150コイン 6エネルギー 青ノート1 |
信頼度Ⅳ | 367 | 150コイン 6エネルギー 黄ノート1 |
信頼度Ⅴ | 最大レベル | 5ジェム 6エネルギー 青ノート2 |
「餌をあげる」の待ち時間→6時間
「森」にいる魔法生物のレベル上げと褒美
魔法生物保護地の「森エリア」に生息する魔法生物の信頼ゲージ数と褒美をまとめました。
妖精のレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
獰猛Ⅰ | 33 | ー |
獰猛Ⅱ | 40 | 50コイン 1エネルギー |
疎遠度Ⅰ | 56 | 赤いノート5 50コイン 1エネルギー |
疎遠度Ⅱ | 73 | 50コイン |
疎遠度Ⅲ | 88 | 50コイン |
なだめ度Ⅰ | 105 | 茶色ノート1 2ジェム 1エネルギー |
なだめ度Ⅱ | 121 | 50コイン 1エネルギー |
なだめ度Ⅲ | 137 | 50コイン 1エネルギー |
なだめ度Ⅳ | 152 | 50コイン 1エネルギー |
なだめ度Ⅴ | 最大レベル | 50コイン 赤ノート |
最大レベルまでに必要な餌の数は、約「餌3個×67」
※「絆」のゲージ数は含めていないので、実際の餌の数はもっと少ないかと思います。
「餌をあげる」の待ち時間→5時間
ボウトラックルのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
不信感Ⅰ | 33 | ー |
不信感Ⅱ | 40 | コイン ジェム エネルギー |
内気Ⅰ | 56 | 50コイン 6エネルギー |
内気Ⅱ | 73 | 50コイン 6エネルギー 茶ノート |
内気Ⅲ | 88 | 50コイン ジェム 6エネルギー |
献身的Ⅰ | 105 | 50コイン 6エネルギー 赤ノート5 |
献身的Ⅱ | 121 | 50コイン 6エネルギー |
献身的Ⅲ | 137 | 50コイン 6エネルギー |
献身的Ⅳ | 152 | 5ジェム 50コイン 6エネルギー |
献身的Ⅴ | 最大レベル | 150コイン 6エネルギー 赤ノート6 |
最大レベルまでに必要な餌の数は、約「餌3個×67」
※「絆」のゲージ数は含めていないので、実際の餌の数はもっと少ないかと思います。
「餌をあげる」の待ち時間→6時間
庭小人のレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
厳しさⅠ | 136 | ー |
厳しさⅡ | 170 | 6エネルギー 150コイン 5ジェム |
不愉快Ⅰ | 238 | 6エネルギー 150コイン 茶ノート6 |
不愉快Ⅱ | 306 | 6エネルギー 150コイン 茶ノート6 |
不愉快Ⅲ | 374 | 6エネルギー 3ジェム 赤ノート12 |
はしゃぎ度Ⅰ | 442 | 150コイン 6エネルギー 赤ノート12 |
はしゃぎ度Ⅱ | 510 | 6エネルギー 150コイン 青ノート2 |
はしゃぎ度Ⅲ | 578 | 6エネルギー 150コイン 2ジェム |
はしゃぎ度Ⅳ | 646 | 6エネルギー 150コイン 2ジェム |
はしゃぎ度Ⅴ | 最大レベル | 6エネルギー 青ノート2 3ジェム |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
ウェールズ・グリーン種ドラゴンのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
危険度Ⅰ | 84 | ー |
危険度Ⅱ | 105 | 6エネルギー 黄ノート1 |
攻撃的Ⅰ | 147 | 6エネルギー 赤ノート6 5ジェム |
攻撃的Ⅱ | 189 | 6エネルギー 青ノート1 |
攻撃的Ⅲ | 231 | 150コイン 6エネルギー |
満足度Ⅰ | 273 | 150コイン 6エネルギー 茶ノート1 |
満足度Ⅱ | 調査中 | 6エネルギー 5ジェム 青ノート1 |
満足度Ⅲ | 調査中 | 調査中 |
満足度Ⅳ | 調査中 | 調査中 |
満足度Ⅴ | 調査中 | 調査中 |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
ヒッポグリフのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
攻撃性Ⅰ | 144 | ー |
攻撃性Ⅱ | 180 | 6エネルギー 150コイン 5ジェム |
疎遠度Ⅰ | 252 | 6エネルギー 150コイン 茶ノート3 |
疎遠度Ⅱ | 324 | 6エネルギー 150コイン 茶ノート4 |
疎遠度Ⅲ | 396 | 6エネルギー 3ジェム 赤ノート8 |
忠誠心Ⅰ | 468 | 6エネルギー 150コイン 赤ノート8 |
忠誠心Ⅱ | 540 | 150コイン 6エネルギー 青ノート3 |
忠誠心Ⅲ | 612 | 6エネルギー 2ジェム 黄ノート1 |
忠誠心Ⅳ | 684 | 青ノート3 6エネルギー 2ジェム |
最大レベル | ー | 6エネルギー 3ジェム 黄ノート2 |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
「闇の森」にいる魔法生物のレベル上げと褒美
魔法生物保護地の「闇の森エリア」に生息する魔法生物の信頼ゲージ数と褒美をまとめました。
一角獣のレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
野生度Ⅰ | 144 | ー |
野生度Ⅱ | 180 | 6エネルギー 5ジェム 150コイン |
従順度Ⅰ | 252 | 6エネルギー 150コイン 茶ノート5 |
従順度Ⅱ | 324 | 6エネルギー 150コイン 茶ノート6 |
従順度Ⅲ | 396 | 6エネルギー 3ジェム 赤ノート7 |
信頼度Ⅰ | 468 | 赤ノート8 150コイン 6エネルギー |
信頼度Ⅱ | 540 | 150コイン 6エネルギー 青ノート1 |
信頼度Ⅲ | 612 | 150コイン 2ジェム 6エネルギー |
信頼度Ⅳ | 684 | 6エネルギー 2ジェム 150コイン |
信頼度Ⅴ | 最大レベル | 3ジェム 6エネルギー 青ノート3 |
アクロマンチュラのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
残忍度Ⅰ | 35 | ー |
残忍度Ⅱ | 43 | 6エネルギー ジェム |
威嚇Ⅰ | 61 | 赤いノート6 150コイン 6エネルギー |
威嚇Ⅱ | 78 | 6エネルギー 5ジェム 茶ノート1 |
威嚇Ⅲ | 95 | 6エネルギー 5ジェム 黄ノート1 |
満足度Ⅰ | 113 | 赤ノート6 150コイン 6エネルギー |
満足度Ⅱ | 130 | 150コイン 6エネルギー 青ノート1 |
満足度Ⅲ | 413? | 150コイン 6エネルギー 青ノート1 |
満足度Ⅳ | 461 | 6エネルギー 5ジェム 黄ノート1 |
満足度Ⅴ | 最大レベル | 6エネルギー 150コイン 赤ノート6 |
「餌をあげる」の待ち時間→7時間
セストラルのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
野蛮度Ⅰ | 128 | ー |
野蛮度Ⅱ | 159 | 6エネルギー 5ジェム 黄ノート1 |
しつけ度Ⅰ | 222 | 赤いノート6 150コイン 6エネルギー |
しつけ度Ⅱ | 286 | 6エネルギー 青ノート1 |
しつけ度Ⅲ | 350 | 6エネルギー 5ジェム |
信頼度Ⅰ | 414 | 150コイン 6エネルギー 茶ノート2 |
信頼度Ⅱ | 477 | 150コイン 6エネルギー 青ノート1 |
信頼度Ⅲ | 調査中 | 調査中 |
信頼度Ⅳ | 604 | 6エネルギー 5ジェム 黄ノート1 |
信頼度Ⅴ | 最大レベル | 6エネルギー 150コイン 赤ノート6 |
「餌をあげる」の待ち時間→7時間
キメラのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
猛獣度Ⅰ | 120 | ー |
猛獣度Ⅱ | 150 | 6エネルギー 5ジェム 150コイン |
攻撃性Ⅰ | 210 | 茶色ノート1 150コイン 6エネルギー |
攻撃性Ⅱ | 調査中 | 茶色ノート1 150コイン 6エネルギー |
攻撃性Ⅲ | 330 | 調査中 |
満足度Ⅰ | 390 | 6エネルギー 150コイン 赤ノート6 |
満足度Ⅱ | 調査中 | 150コイン 6エネルギー 青ノート1 |
満足度Ⅲ | 510 | 150コイン 6エネルギー 青ノート1 |
満足度Ⅳ | 570 | 150コイン 6エネルギー 黄ノート1 |
満足度Ⅴ | 最大レベル | 5ジェム 6エネルギー 黄ノート1 |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
「湖」にいる魔法生物のレベル上げと褒美
魔法生物保護地の「湖エリア」に生息する魔法生物の信頼ゲージ数と褒美をまとめました。
プリンピーのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
不信感Ⅰ | 116 | ー |
不信感Ⅱ | 144 | 5ジェム 150コイン 6エネルギー |
慎重度Ⅰ | 201 | 茶ノート1 150コイン 6エネルギー |
慎重度Ⅱ | 259 | 茶ノート1 150コイン 6エネルギー |
慎重度Ⅲ | 317 | 3ジェム 赤ノート3 6エネルギー |
信頼度Ⅰ | 375 | 150コイン 赤ノート3 6エネルギー |
信頼度Ⅱ | 432 | 150コイン 青ノート1 6エネルギー |
信頼度Ⅲ | 489 | 2ジェム 150コイン 6エネルギー |
信頼度Ⅳ | 547 | 2ジェム 150コイン 6エネルギー |
信頼度Ⅴ | 最大レベル | 3ジェム 黄ノート1 6エネルギー |
最大レベルまでに必要な餌の数は、約「餌3個×75」
※「絆」のゲージ数は含めていないので、実際の餌の数はもっと少ないかと思います。
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
グリンデローのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
攻撃的Ⅰ | 109 | ー |
攻撃的Ⅱ | 136 | 5ジェム 150コイン 6エネルギー |
無関心Ⅰ | 191 | 茶ノート1 150コイン 6エネルギー |
無関心Ⅱ | 244 | 茶ノート1 150コイン 6エネルギー |
無関心Ⅲ | 300 | 3ジェム 赤ノート3 6エネルギー |
手なずけ度Ⅰ | 353 | 150コイン 赤ノート3 6エネルギー |
手なずけ度Ⅱ | 調査中 | 調査中 |
手なずけ度Ⅲ | 調査中 | 調査中 |
手なずけ度Ⅳ | 調査中 | 調査中 |
手なずけ度Ⅴ | 最大レベル | 調査中 |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
38
マートラップのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
野蛮度Ⅰ | 107 | ー |
野蛮度Ⅱ | 133 | 5ジェム 150コイン 6エネルギー |
慎重度Ⅰ | 186 | 茶ノート3 150コイン 6エネルギー |
慎重度Ⅱ | 239 | 茶ノート3 150コイン 6エネルギー |
慎重度Ⅲ | 293 | 3ジェム 赤ノート6 6エネルギー |
従順さⅠ | 346 | 150コイン 赤ノート6 6エネルギー |
従順さⅡ | 調査中 | 調査中 |
従順さⅢ | 調査中 | 調査中 |
従順さⅣ | 調査中 | 調査中 |
従順さⅤ | 最大レベル | 調査中 |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
マートラップの進化の様子はこちらでも確認できます♪
「岩山」にいる魔法生物のレベル上げと褒美
魔法生物保護地の「岩山エリア」に生息する魔法生物の信頼ゲージ数と褒美は調査中です
イエティのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
残忍度Ⅰ | 114 | ー |
残忍度Ⅱ | 143 | 150コイン 6エネルギー 5ジェム |
攻撃度Ⅰ | 199 | 150コイン 6エネルギー 茶ノート5 |
攻撃度Ⅱ | 257 | 茶ノート5 150コイン 6エネルギー |
攻撃度Ⅲ | 313 | 3ジェム 赤ノート6 6エネルギー |
満足度Ⅰ | 371 | 150コイン 赤ノート6 6エネルギー |
満足度Ⅱ | 427 | 青ノート2 150コイン 6エネルギー |
満足度Ⅲ | 調査中 | 黄ノート1 2ジェム 6エネルギー |
満足度Ⅳ | 調査中 | 調査中 |
満足度Ⅴ | 最大レベル | 調査中 |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
「焼却の谷」にいる魔法生物のレベル上げと褒美
魔法生物保護地の「焼却の谷エリア」に生息する魔法生物の信頼ゲージ数と褒美は次のようになります。
サラマンダーのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
怖がり度Ⅰ | 119 | ー |
怖がり度Ⅱ | 調査中 | 5ジェム 150コイン 6エネルギー |
「餌をあげる」の待ち時間→6時間
サラマンダーの進化の様子はこちらでも確認できます♪
火蟹のレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
不信感Ⅰ | 97 | ー |
不信感Ⅱ | 調査中 | 5ジェム 150コイン 6エネルギー |
「餌をあげる」の待ち時間→5時間
火蟹の進化の様子はこちらでも確認できます♪
チャイニーズファイヤーボール種のレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
攻撃性Ⅰ | 112 | ー |
攻撃性Ⅱ | 140 | 5ジェム 150コイン 6エネルギー |
不信感Ⅰ | 196 | 茶ノート10 150コイン 6エネルギー |
不信感Ⅱ | 252 | 茶ノート10 150コイン 6エネルギー |
不信感Ⅲ | 308 | 3ジェム 赤ノート12 6エネルギー |
友好的Ⅰ | 364 | 150コイン 赤ノート12 6エネルギー |
友好的Ⅱ | 420 | 青ノート4 150コイン 6エネルギー |
友好的Ⅲ | 476 | 黄ノート2 2ジェム 6エネルギー |
友好的Ⅳ | 532 | 青ノート4 2ジェム 6エネルギー |
友好的Ⅴ | 最大レベル | 黄ノート2 3ジェム 6エネルギー |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
「霧のかかる停泊所」にいる魔法生物のレベル上げと褒美
魔法生物保護地の「霧のかかる停泊所エリア」に生息する魔法生物の信頼ゲージ数と褒美をまとめました。
河童のレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
悪ふざけ度Ⅰ | 119 | ー |
悪ふざけ度Ⅱ | 148 | 6エネルギー 5ジェム 150コイン |
不信感Ⅰ | 207 | 茶ノート6 150コイン 6エネルギー |
不信感Ⅱ | 266 | 茶ノート6 150コイン 6エネルギー |
不信感Ⅲ | 325 | 6エネルギー 2ジェム 150コイン |
友好的Ⅰ | 385 | 6エネルギー 赤ノート8 150コイン |
友好的Ⅱ | 444 | 6エネルギー 青ノート2 150コイン |
友好的Ⅲ | 502 | 6エネルギー 黄ノート1 2ジェム |
友好的Ⅳ | 562 | 6エネルギー 青ノート2 2ジェム |
友好的Ⅴ | 最大レベル | 黄ノート1 2ジェム 6エネルギー |
「餌をあげる」の待ち時間→6時間
クィンタペットのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
捕食性Ⅰ | 117 | ー |
捕食性Ⅱ | 147 | 6エネルギー 5ジェム 150コイン |
猛獣度Ⅰ | 204 | 茶ノート10 150コイン 6エネルギー |
猛獣度Ⅱ | 263 | 茶ノート10 150コイン 6エネルギー |
猛獣度Ⅲ | 322 | 6エネルギー 3ジェム 赤ノート8 |
平静さⅠ | 380 | 6エネルギー 赤ノート8 150コイン |
平静さⅡ | 439 | 6エネルギー 青ノート2 150コイン |
平静さⅢ | 497 | 6エネルギー 黄ノート1 3ジェム |
平静さⅣ | 555 | 6エネルギー 青ノート2 3ジェム |
平静さⅤ | 最大レベル | 6エネルギー 黄ノート2 5ジェム |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
子鬼のレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
悪ふざけ度Ⅰ | 124 | ー |
悪ふざけ度Ⅱ | 155 | 6エネルギー 5ジェム 150コイン |
いたずら好きⅠ | 217 | 6エネルギー 茶ノート6 150コイン |
いたずら好きⅡ | 278 | 6エネルギー 茶ノート6 150コイン |
いたずら好きⅢ | 341 | 6エネルギー 3ジェム 赤ノート3 |
はしゃぎ度Ⅰ | 403 | 6エネルギー 150コイン 赤ノート3 |
はしゃぎ度Ⅱ | 464 | 6エネルギー 青ノート1 150コイン |
はしゃぎ度Ⅲ | 526 | 6エネルギー 黄ノート1 2ジェム |
はしゃぎ度Ⅳ | 588 | 6エネルギー 青ノート2 2ジェム |
はしゃぎ度Ⅴ | 最大レベル | 6エネルギー 黄ノート1 5ジェム |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
オーグリーのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
不信感Ⅰ | 134 | ー |
不信感Ⅱ | 168 | 6エネルギー 5ジェム 150コイン |
慎重度Ⅰ | 234 | 6エネルギー 茶ノート8 150コイン |
慎重度Ⅱ | 301 | 6エネルギー 茶ノート8 150コイン |
慎重度Ⅲ | 369 | 赤ノート10 5ジェム 6エネルギー |
内気さⅠ | 435 | 赤ノート12 150コイン 6エネルギー |
内気さⅡ | 502 | 青ノート2 150コイン 6エネルギー |
内気さⅢ | 569 | 青ノート2 150コイン 6エネルギー |
内気さⅣ | 636 | 黄ノート2 5ジェム 6エネルギー |
内気さⅤ | 最大レベル | 黄ノート2 5ジェム 6エネルギー |
「餌をあげる」の待ち時間→6時間
ヘブリデス・ブラック種のレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
残忍度Ⅰ | 220 | ー |
残忍度Ⅱ | 274 | 6エネルギー 5ジェム 150コイン |
攻撃性Ⅰ | 383 | 6エネルギー 茶ノート8 150コイン |
攻撃性Ⅱ | 301 | 6エネルギー 茶ノート10 150コイン |
攻撃性Ⅲ | 603 | 6エネルギー 赤ノート10 5ジェム |
平穏さⅠ | 712 | 6エネルギー 赤ノート12 200コイン |
平穏さⅡ | 821 | 6エネルギー 青ノート3 200コイン |
平穏さⅢ | 932 | 6エネルギー 黄ノート4 200コイン |
平穏さⅣ | 1040 | 6エネルギー 青ノート3 3ジェム |
平穏さⅤ | 最大レベル | 6エネルギー 黄ノート4 3ジェム |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
ダグボッグのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
カモフラージュⅠ | 154 | ー |
カモフラージュⅡ | 192 | 6エネルギー 5ジェム 150コイン |
慎重度Ⅰ | 269 | 6エネルギー 茶ノート8 150コイン |
慎重度Ⅱ | 345 | 6エネルギー 赤ノート8 150コイン |
慎重度Ⅲ | 422 | 6エネルギー 3ジェム 茶ノート10 |
信頼度Ⅰ | 499 | 6エネルギー 赤ノート10 200コイン |
信頼度Ⅱ | 576 | 6エネルギー 青ノート2 200コイン |
信頼度Ⅲ | 652 | 6エネルギー 2ジェム 黄ノート1 |
調査中 | 調査中 | 6エネルギー 2ジェム 青ノート3 |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
「ダスクランド」にいる魔法生物のレベル上げと褒美
魔法生物保護地の「ダスクランドエリア」に生息する魔法生物の信頼ゲージ数と褒美をまとめました。
ムーンカーフのレベル上げ
レベル | 必要ゲージ数 | 褒美 |
臆病度Ⅰ | 169 | ー |
臆病度Ⅱ | 211 | 6エネルギー 5ジェム 150コイン |
信頼度Ⅰ | 295 | 6エネルギー 茶ノート8 150コイン |
信頼度Ⅱ | 380 | 6エネルギー 茶ノート10 150コイン |
信頼度Ⅲ | 464 | 赤ノート8 5ジェム 6エネルギー |
忠誠心Ⅰ | 548 | 赤ノート10 150コイン 6エネルギー |
忠誠心Ⅱ | 633 | 青ノート2 150コイン 6エネルギー |
忠誠心Ⅲ | 717 | 青ノート2 150コイン 6エネルギー |
忠誠心Ⅳ | 801 | 黄ノート1 150コイン 6エネルギー |
忠誠心Ⅴ | 最大レベル | 黄ノート1 5ジェム 6エネルギー |
「餌をあげる」の待ち時間→8時間
【ハリーポッターアプリ】魔法生物の関連記事はコチラ
魔法生物の名前や特徴、生息エリアなどを知りたい方はコチラ↓
【ハリーポッターアプリ】魔法生物一覧と魔法動物学者レベルについて【ホグミス】
魔法生物のチュートリアル関連はコチラ↓
【ハリーポッターアプリ】魔法生物の世話をする攻略まとめ(サイドクエスト)
【ハリーポッターアプリ】生物の快適な生活 攻略まとめ(サイドクエスト)
ハグリッドと友情を深めるクエストはコチラ↓
【ハリーポッターアプリ】妖精の物語攻略まとめ(サイドクエスト)
【ハリーポッターアプリ】馬は馬方の攻略まとめ(サイドクエスト)
☆ハリーポッターアプリの関連記事は下の方からもご覧になれます☆